技術文章

| 區域 | 計算依據 | 推薦控制風速 |
|---|---|---|
| 涂布機烘箱 | 熱平衡法 + 設備實際排氣參數 | 0.8~1.2 m/s |
| 注液區 | 換氣次數法(20~30次/h) | 罩口風速≥0.6 m/s |
| 粉塵區 | 粉塵捕集速度 + 設備產塵量 | 1.0~1.5 m/s |
| 介質環境 | 推薦材質 | 注意事項 |
|---|---|---|
| HF廢氣 | PVDF、PTFE襯里、哈氏合金C276 | 嚴禁使用玻璃鋼 |
| NMP廢氣 | 316L不銹鋼、PPH、FRP | 控制溫度≤70℃ |
| 含Cl?廢氣 | 雙相不銹鋼、鈦材 | 避免304/316L |
| 粉塵廢氣 | 耐磨陶瓷內襯、耐磨鋼 | 關注彎頭磨損 |
| 區域 | 定義 | 典型場所 |
|---|---|---|
| 0區 | 爆炸性氣體持續存在 | 密閉電解液儲罐內 |
| 1區 | 正常運行時可能出現 | 注液機內部、NMP回收塔 |
| 2區 | 異常情況下短時存在 | 注液間地面、風管檢修口 |
關注微信